专家计划:精彩命中率:63% | 回报率:1622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858-860期 | 大 | 0858期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
857-859期 | 大 | 0857期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0846期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
838-840期 | 大 | 0840期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0837期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0834期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0821期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 大 | 0811期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0805期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 大 | 0792期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0782期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 大 | 0779期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0774期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0772期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。